Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
交直流安培表T24-A/交直流安培表T24-A,供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。
聯(lián)系電話:13774416198
交直流安培表T24-A/交直流安培表T24-A
交直流安培表T24-A技術(shù)參數(shù)
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | |||||||
0-75-150-300V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
-1.5-3-7.5-15- 30A | |||||||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | |||||||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | |||||||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | |||||||||
交直流安培表0.1級 | T30-A | 0-5-10A | 320×240×140 | 電磁系張絲支承雙光點指示可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 | |||||
0-3-6A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-0.75-1.5A | |||||||||
交直流伏特表0.1級 | T30-V | 0-75-150-300-600V | |||||||
0-15-30-45-60V | |||||||||
交直流毫安表0.1級 | T30-mA | 0-250-500mA | |||||||
0-100-200mA | |||||||||
低消耗伏特表0.5級 | T54-V | 0-1.5-3-7.5-15-30V | 325×240×140 | 適用于微型電機,家用電器及低消耗電氣及低耗電氣設(shè)備的交直流電壓,電流的測量。 | |||||
0-30-75-150-300-600V | |||||||||
低消耗毫安表0.5級 | T54-MV | 0-1.5-3-6mA | |||||||
0-7.5-15-30mA |
上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話:
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:klbmh.com
www.shengxu.wjw.cn