Classification
Articles
SX-3010土壤電阻率測(cè)試儀的檢測(cè)準(zhǔn)備事項(xiàng)
2024-07-19SX-3100接地電阻測(cè)試儀測(cè)量步驟是怎樣的?
2023-02-20產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR3600-智能型等電位測(cè)試儀|等電位測(cè)試儀也可以測(cè)量各種電氣設(shè)備與地網(wǎng)地極間的連接導(dǎo)體的電阻,還可以測(cè)量開(kāi)關(guān)、插座觸點(diǎn)的接觸電阻以及其它低值電阻,具有微歐計(jì)功能。
聯(lián)系電話:13774416198
ETCR3600-智能型等電位測(cè)試儀|等電位測(cè)試儀產(chǎn)品參數(shù)
等電位測(cè)試儀功 能 | 金屬構(gòu)件之間等電位聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等 |
電 源 | DC6V 1.2Ah 可充蓄電池 |
功 率 | 測(cè)量功率≤10W;zui大工作電流≤1A |
檢測(cè)方式 | 2路A/D同時(shí)檢測(cè) |
量 程 | 0.01Ω~40Ω |
顯 示 率 | 0.0001Ω |
測(cè)量精度 | 0.1Ω~40Ω,△≤1%·Rx(Rx為被測(cè)電阻值) |
0.01Ω~0.1Ω,△≤10%·Rx | |
測(cè)量時(shí)間 | 3秒/次 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 6000組(掉電或更換電池不會(huì)丟失數(shù)據(jù)) |
報(bào)警提示 | 測(cè)試值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
測(cè)試線長(zhǎng) | 5米/條(可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)距離加長(zhǎng)) |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:44mm×27mm |
主機(jī)尺寸 | 205mm×200mm×85mm |
等電位測(cè)試儀質(zhì) 量 | 1.2kg |
線路電壓 | 盡量避免 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示。 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
等電位測(cè)試儀隨機(jī)附件 | 測(cè)試儀:1件;測(cè)試線:2條;RS232通訊線:1條;監(jiān)控軟件(光盤(pán)):1件;充電器:1件;包裝袋:1件 |
客戶: 619388254
:
:www.shengxu.wjw.cn
klbmh.com