Classification
Articles
實(shí)驗(yàn)單位*SLQ-82大電流發(fā)生器(升流器)
2016-11-07三通道直流電阻測(cè)試儀技術(shù)優(yōu)勢(shì)有哪些
2021-09-02產(chǎn)品展示/ Product display
直流升流器SLQ是為電力部門,大型廠礦企業(yè)進(jìn)行電力設(shè)備試驗(yàn)而設(shè)計(jì)制造的設(shè)備,適用于各種開(kāi)關(guān),斷路器,電流互感器和其他電器設(shè)備的電流負(fù)截試驗(yàn)及溫升試驗(yàn)。
聯(lián)系電話:13774416198
直流升流器SLQ技術(shù)參數(shù):
直流升流器SLQ型號(hào)規(guī)格 | 容量 (KVA) | 初 級(jí) | 次 級(jí) | 外形尺寸(mm) | 重量 kg | 結(jié)構(gòu) 形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ – 500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
SLQ – 1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
SLQ – 2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
SLQ– 4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體/分體 |
SLQ –5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ –6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ – 8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ - 10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
客戶 619388254
:
:www.shengxu.wjw.cn