Classification
Articles
10KV數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)操作方法
2024-11-25BC2000智能雙顯絕緣電阻測(cè)試儀現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方法
2024-04-08絕緣電阻與變壓器絕緣結(jié)構(gòu)關(guān)系
2023-10-26產(chǎn)品展示/ Product display
指針式高壓兆歐表機(jī)械表頭與液晶屏合二為一。雙刻度顯示,量程自動(dòng)轉(zhuǎn)換。彩色刻度易于讀識(shí),并有LED顯示相應(yīng)色彩
聯(lián)系電話:13774416198
指針式高壓兆歐表
指針式高壓兆歐表技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | BC2010 | ||||
BC2000 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 | 溫度 | 23℃±5℃ | |||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 1MΩ~20GΩ ±5% | 1MΩ~20GΩ ±5% | 10MΩ~20GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | |
高壓短路 | ≥3mA | ||||
電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度 | -10℃~40℃,zui大相對(duì)濕度85% | ||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對(duì)濕度90% | ||||
絕緣能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),zui大2000MΩ | ||||
耐壓能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 2KG | ||||
附 件 | 測(cè)試線一套,說(shuō)明書(shū),合格證,充電適配器,電源線 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、有多種電壓輸出選擇BC2000(2500V/5000V)、BC2010(500V、1000V、2500V、5000V),測(cè)量電阻量程范圍可達(dá)0~200GΩ,電阻量程范圍可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,并有相應(yīng)的指示