Classification
Articles
10KV數(shù)字式絕緣電阻測試儀現(xiàn)場試驗操作方法
2024-11-25QJ84E手持式低電阻測試儀基本參數(shù):
測試參數(shù) | 直流電阻 |
基本參數(shù) | 測試范圍:0~3.3MΩ 讀數(shù):33000 分辨率:0.1μΩ |
基本準確度 | 0.5%±8讀數(shù)(3mΩ),0.1%±8讀數(shù)(30mΩ,300mΩ),0.05%±3讀數(shù)(300mΩ~300kΩ),0.2%±8讀數(shù)(3MΩ) |
量程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3.3MΩ |
測試速度 | 5次/秒(平均次數(shù)可選) |
測試電流 | 1A DC |
溫度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:1℃ |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
比較器 | 實現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 |
校正 | 全量程內(nèi)短路清零 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄6000組測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)器 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動觸發(fā) |
其它功能 | OVC(熱電勢補償功能),材料溫度補償功能,導體長度測試功能, |
接口 | USB接口 外部觸發(fā)口 |
供電 | 12V/1700 mAh 鋰電池 8節(jié)AA干電池 |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):208(長)x52(厚)x120(高) 重量:0.81kg |
附件 | DT11測試夾\測溫探頭\鋰電池\充電器 |
抗沖擊,當儀器受到反電動勢沖擊時,儀器會自動切斷測試環(huán)路。
2、 運用新的抗干擾技術,有效防1/f噪聲,能在1A的測試條件下穩(wěn)定分辨到0.1μΩ。
3、 整機采用進口低漂電阻設計,穩(wěn)定性好,基本精度高達0.05%。
4、 低功耗設計,能在1A測試工作電流下,連續(xù)工作6~7小時。
5、 電源兼容鋰電池和干電池,不受限于航空運輸。
6、 專業(yè)針對線纜行業(yè),增加了線纜長度測試功能和材料溫度補償功能,可應用于整盤線纜測試。
7、 專業(yè)針對電機和變壓器的溫升試驗,增加了時間間隔自動電阻記錄功能和溫度逆向推算功能。